1, Nama Kimia: Amonium Ferri Sulfat
2, Rumus Molekul: NH4Fe(SO4)2·12H2O
3, Berat Molekul: 482,19
4,CAS: 10138-04-2
5, Karakter: Ini adalah kristal oktahedral lavender, akan berubah menjadi coklat muda di udara. Ini mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam etanol.
6, Penggunaan: Dapat digunakan sebagai reagen analitis dan mordan, juga dapat digunakan sebagai bahan baku farmasi, dll.
7, Pengepakan: Dikemas dengan kantong polietilen sebagai lapisan dalam, dan kantong anyaman plastik majemuk sebagai lapisan luar. Berat bersih setiap tas adalah 25kg.
8, Penyimpanan dan Pengangkutan: Harus disimpan di gudang yang kering dan berventilasi, dijauhkan dari panas dan lembab selama pengangkutan, dibongkar dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Selain itu, harus disimpan terpisah dari bahan beracun.

Spesifikasi | Spesifikasi | GB/T1279-2008 | |
AR | CP | ||
isi(NH4Fe(JADI4)2·12H2O),w/% Lebih besar dari atau sama dengan | Isi (NH4Fe(JADI4)2·12H2O),w/% Lebih besar dari atau sama dengan | 99.0 | 98.0 |
Materi yang tidak larut dalam airw/% Kurang dari atau sama dengan | Tidak larut dalam air,w/% Kurang dari atau sama dengan | 0.005 | 0.015 |
klorida(Cl),w/%Kurang dari atau sama dengan | Klorida(Cl),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.0005 | 0.005 |
Nitrat(TIDAK),w/% Kurang dari atau sama dengan | Nitrat(TIDAK),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.01 | 0.02 |
natrium(Na),w/%Kurang dari atau sama dengan | natrium (Na),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.01 | 0.05 |
magnesium(Mg),w/% Kurang dari atau sama dengan | magnesium(Mg),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.001 | 0.05 |
Kalium(K),w/%Kurang dari atau sama dengan | Kalium(K),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.01 | 0.05 |
mangan(Mn),w/% Kurang dari atau sama dengan | Mangan (Mn),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.005 | ———— |
Besi(Fe),w/%Kurang dari atau sama dengan | Besi(Fe),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.001 | 0.005 |
tembaga(Cu),w/% Kurang dari atau sama dengan | Tembaga (Cu),w/% Kurang dari atau sama dengan | 0.002 | 0.01 |
Seng(Zn),w/% Kurang dari atau sama dengan | Seng(Zn),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.003 | 0.01 |
timah(Pb),w/% Kurang dari atau sama dengan | Timbal (Pb),w/%Kurang dari atau sama dengan | 0.001 | ———— |

Tag populer: amonium besi sulfat kelas reagen, produsen, pemasok, pabrik amonium besi sulfat kelas reagen, amonium besi sulfat, Amonium Ferric Sulfat Kelas Reagen
